產(chan)品中心
當前位置:首頁(ye)
產(chan)品中心
分子生物(wu)學實(shi)驗(yan)儀(yi)器(qi)
配套輔助(zhu)儀(yi)器(qi)
Feyond-A300/A400/A500多(duo)功能酶(mei)標(biao)儀(yi)

產(chan)品型號(hao):Feyond-A300/A400/A500
更新(xin)時間(jian):2025-05-13
廠商性(xing)質(zhi):經銷商
訪問量:928
服務熱(re)線0512-62956104
產(chan)品分類(lei)

產(chan)品型號(hao) | Feyond-A300多(duo)功能酶(mei)標(biao)儀(yi) | Feyond-A400 多(duo)功能酶(mei)標(biao)儀(yi) | Feyond-A500 酶聯(lian)免疫分析(xi)儀(yi) | |
吸收(shou)光 | 光源 | 氙燈(deng) | ||
檢測(ce)器(qi) | PD | |||
波長準確(que)性(xing) | 2nm | |||
波長重復性(xing)(SD) | 0.2nm | |||
半(ban)峰寬(kuan)(FWHM) | <2.5nm | |||
波長範圍 | 200-1000nm,1nm步(bu)進(jin) | |||
測量範圍 | 0-4OD | |||
分辨率(lv) | 0.0001OD | |||
準確(que)性(xing)@450nm | 96-精(jing)確(que)模式(shi)∶±(1.0%+0.003Abs)@(0.0-2.0 Abs】 | |||
±2.0%@(2.0-3.0 Abs] | ||||
重復性(xing)@450nm | CV<1.0%或SD<0.003快(kuai)速(su)(0.0-3.0Abs】 | |||
CV<0.5%或SD<0.003精(jing)確(que)(0.0-3.0Abs】 | ||||
雜散(san)光 | 0.1% @220 nm | |||
線性(xing)@450nm | R2≥0.999 @[0.0-3.0 Abs] | |||
讀數(shu)時(shi)間 | 96孔板∶快(kuai)速(su)<15s | |||
化學(xue)發光 | 檢測(ce)器(qi) | PMT | ||
檢出限 | 15amol/孔 | |||
線性(xing)動態(tai)範圍 | 6logs | |||
串擾(rao) | ≤0.005% | |||
波長範圍 | 200-850 nm | |||
熒光 | 讀數(shu)模式(shi) | 頂讀 | ||
激發(fa)光源 | 氙燈(deng) | |||
檢測(ce)器(qi) | PMT | |||
波長範圍 | EX:200-1000nm;EM:270-850nm | |||
濾光片(pian)EX/EM | 3組(zu)(EX470/EM525,EX523/EM564,EX624/EM692其(qi)他波長可(ke)定制(zhi)) | |||
檢出限 | 1pM | |||
線性(xing)動態(tai)範圍 | 6logs | |||
TRF | 波長範圍 | — | EX:200-1000 nm;EM:270-850nm | |
檢出限 | — | 0.05 pM | ||
FP | 波長範圍 | — | — | λ1-λ2 |
檢出限 | — | — | 5mP | |
關於我(wo)們
公(gong)司簡(jian)介(jie) 企(qi)業(ye)文(wen)化(hua) 榮(rong)譽(yu)資質(zhi)產(chan)品分類(lei)
分子生物(wu)學實(shi)驗(yan)儀(yi)器(qi) 細胞培(pei)養(yang)儀(yi)器(qi) 通(tong)用(yong)實驗(yan)設備新(xin)聞(wen)文(wen)章(zhang)
新(xin)聞(wen)中心 技(ji)術文章(zhang)聯系我(wo)們
聯(lian)系方(fang)式(shi) 在線留言(yan) 地(di)圖導(dao)航0512-62956104
(全(quan)國服務熱(re)線)江(jiang)蘇蘇州(zhou)工(gong)業(ye)園(yuan)區(qu)星(xing)湖(hu)街(jie)218號生物(wu)納米園(yuan)A5樓(lou)301室
關註我(wo)們
Copyright © 2025蘇州(zhou)阿(e)爾法生物(wu)實驗(yan)器(qi)材(cai)有限公(gong)司 All Rights Reserved 工(gong)信部備(bei)案(an)號:蘇ICP備(bei)20036540號-3
技(ji)術支持:化工(gong)儀(yi)器(qi)網(wang) 管(guan)理登(deng)錄 sitemap.xml