產(chan)品(pin)中心(xin)
當前位置:首頁(ye)
產(chan)品(pin)中心(xin)
細(xi)胞(bao)培(pei)養儀器(qi)
培(pei)養箱(xiang)
昆蟲細胞培(pei)養箱(xiang)

產(chan)品(pin)型號(hao):
更新(xin)時間(jian):2025-05-29
廠商(shang)性質:經(jing)銷(xiao)商
訪(fang)問量(liang):2548
服(fu)務熱(re)線(xian)0512-62956104
產(chan)品(pin)分類
昆蟲細胞培(pei)養箱(xiang)
名(ming)稱:昆蟲細胞培(pei)養箱(xiang)
品(pin)牌(pai):上(shang)海(hai)搏(bo)旅(lv)
型號(hao): CT-150H/CT-206H
體(ti)積(ji): 175L/300L

細(xi)胞培(pei)養箱(xiang)特(te)點:
橫(heng)向(xiang)雙(shuang)循(xun)環(huan)風(feng)道
環(huan)形加(jia)熱和環(huan)形制(zhi)冷系(xi)統(tong)
具有(you)自動除霜功(gong)能(neng),可(ke)設置除霜(shuang)時(shi)間、除霜(shuang)間(jian)隔、自動除霜是否(fou)開(kai)啟(qi)等
底部水(shui)庫(ku)增濕(shi)功(gong)能(neng),帶(dai)無(wu)水(shui)報(bao)警功(gong)能(neng)
風道紫(zi)外(wai)滅(mie)菌功(gong)能(neng),可(ke)邊培(pei)養邊滅(mie)菌
留(liu)有外(wai)接雲平(ping)臺(tai)接(jie)口(kou),可(ke)選(xuan)配(pei)雲平(ping)臺(tai)系(xi)統(tong)
該細胞(bao)培(pei)養箱(xiang)廣泛應用於(yu)環(huan)境(jing)保(bao)護(hu)、衛生、藥(yao)檢、農(nong)畜、水(shui)產(chan)等(deng)科(ke)研(yan)及生產(chan)部(bu)門(men),是微(wei)生物、細(xi)胞(bao)、昆蟲細胞、動植物、藻類細胞和組織(zhi)的(de)培(pei)養、酶(mei)學(xue)和酶(mei)工程(cheng)以(yi)及藥品(pin)穩定性等(deng)實驗(yan)的細(xi)胞培(pei)養設備。
培(pei)養箱(xiang)規格(ge):
| 型號(hao) | CT-150H | CT-260H |
| 電源(yuan)電(dian)壓(ya) | AC220V/50HZ | AC220V/50HZ |
| 功(gong)率 | 最大2000w | 最大2000w |
| 顯示屏(ping) | 7寸觸(chu)摸屏 | 7寸觸(chu)摸屏 |
| 箱體(ti)容積(ji) | 175升 | 300升 |
| 溫度(du)控(kong)制(zhi)範圍(wei) | 0-70℃(在(zai)RT25℃) | 0-70℃(在(zai)RT25℃) |
| 溫度(du)顯(xian)示精(jing)度(du) | ±0.1 | ±0.1 |
| 溫度(du)均(jun)壹(yi)性 | 在(zai)室溫25℃,設定溫度37℃時(shi):溫(wen)度均(jun)勻性≤±0.3℃,溫(wen)度波(bo)動度≤±0.1℃(9點測(ce)溫)℃, | 在(zai)室溫25℃,設定溫度37℃時(shi):溫(wen)度均(jun)勻性≤±0.3℃,溫(wen)度波(bo)動度≤±0.1℃(9點測(ce)溫)℃, |
| ( 在(zai)室溫25℃時9點測(ce)溫) | ||
| 溫度(du)控(kong)制(zhi)方式 | PID微電(dian)腦(nao)控(kong)制(zhi) | PID微電(dian)腦(nao)控(kong)制(zhi) |
| 腔體(ti)材料(liao) | 抗(kang)菌不銹(xiu)鋼(gang) | 抗(kang)菌不銹(xiu)鋼(gang) |
| 滅(mie)菌功(gong)能(neng) | 配備風(feng)道紫(zi)外(wai)滅(mie)菌功(gong)能(neng) | 配備風(feng)道紫(zi)外(wai)滅(mie)菌功(gong)能(neng) |
| 隔板(ban)數(shu)量(liang) | 標配(pei)3層隔(ge)板 | 標配(pei)4層隔(ge)板 |
| 測(ce)試(shi)孔(kong) | 選配(pei)(內(nei)徑(jing)38mm) | 選配(pei)(內(nei)徑(jing)38mm) |
| 內腔(qiang)尺(chi)寸(cun) | ≥W540*D560*H580 | ≥W600*D560*H900 |
| 外(wai)部尺(chi)寸 | ≤ W770*D775*H1180 | ≤W820*D780*H1500 |
| 制(zhi)冷和加(jia)熱方式 | 采用環(huan)形加(jia)熱和環(huan)形制(zhi)冷技術(shu) | 采用環(huan)形加(jia)熱和環(huan)形制(zhi)冷技術(shu) |
| 增濕(shi)方(fang)式 | 底部水(shui)庫(ku),帶(dai)無(wu)水(shui)報(bao)警功(gong)能(neng) | 底部水(shui)庫(ku),帶(dai)無(wu)水(shui)報(bao)警功(gong)能(neng) |
| 其(qi)他(ta)功(gong)能(neng) | 具有(you)自(zi)動除霜功(gong)能(neng),可(ke)設置除霜(shuang)時(shi)間、除霜(shuang)間(jian)隔、自動除霜是否(fou)開(kai)啟(qi)等 | 具有(you)自(zi)動除霜功(gong)能(neng),可(ke)設置除霜(shuang)時(shi)間、除霜(shuang)間(jian)隔、自動除霜是否(fou)開(kai)啟(qi)等 |
| 留(liu)有外(wai)接雲平(ping)臺(tai)接(jie)口(kou),可(ke)選(xuan)配(pei)雲平(ping)臺(tai)系(xi)統(tong) | 留(liu)有外(wai)接雲平(ping)臺(tai)接(jie)口(kou),可(ke)選(xuan)配(pei)雲平(ping)臺(tai)系(xi)統(tong) | |
| 擁有(you)數(shu)據記錄功(gong)能(neng),記(ji)錄數據時間(jian)可(ke)設定,可(ke)記(ji)錄150000條數(shu)據,並(bing)且(qie)可(ke)顯(xian)示溫(wen)度(du)曲線(xian),方(fang)便數(shu)據的分析(xi);有(you)USB接口(kou),可(ke)將上述(shu)數(shu)據導出(chu)並(bing)保(bao)存(cun); | 擁有(you)數(shu)據記錄功(gong)能(neng),記(ji)錄數據時間(jian)可(ke)設定,可(ke)記(ji)錄150000條數(shu)據,並(bing)且(qie)可(ke)顯(xian)示溫(wen)度(du)曲線(xian),方(fang)便數(shu)據的分析(xi);有(you)USB接口(kou),可(ke)將上述(shu)數(shu)據導出(chu)並(bing)保(bao)存(cun); | |
| 具有(you)超溫(wen)報(bao)警(jing)功(gong)能(neng)及超溫(wen)自(zi)動切斷加(jia)熱功(gong)能(neng) | 具有(you)超溫(wen)報(bao)警(jing)功(gong)能(neng)及超溫(wen)自(zi)動切斷加(jia)熱功(gong)能(neng) |
上(shang)壹(yi)個(ge):PE-90A/150A/260A二(er)氧(yang)化(hua)碳細(xi)胞(bao)培(pei)養箱(xiang)
返(fan)回列表(biao)
下(xia)壹個(ge):POG-90A/150A/260A小型三(san)氣培(pei)養箱(xiang)
關於(yu)我(wo)們(men)
公司(si)簡介 企(qi)業文化 榮(rong)譽資質產(chan)品(pin)分類
分子(zi)生物學(xue)實驗儀器(qi) 細(xi)胞培(pei)養儀器(qi) 通(tong)用實驗(yan)設備新(xin)聞文章
新(xin)聞中心(xin) 技(ji)術(shu)文章聯(lian)系(xi)我(wo)們(men)
聯(lian)系(xi)方(fang)式 在(zai)線留(liu)言 地(di)圖(tu)導(dao)航0512-62956104
(全國(guo)服務熱(re)線(xian))江蘇(su)蘇州工業園(yuan)區(qu)星湖(hu)街218號(hao)生物納(na)米(mi)園(yuan)A5樓301室
關註(zhu)我們(men)
Copyright © 2025蘇(su)州(zhou)阿(e)爾法生(sheng)物實(shi)驗(yan)器(qi)材(cai)有限(xian)公司(si) All Rights Reserved 工信部備案(an)號(hao):蘇ICP備20036540號(hao)-3
技(ji)術(shu)支持(chi):化(hua)工儀器(qi)網(wang) 管理(li)登錄 sitemap.xml