產(chan)品(pin)中心
當前(qian)位置(zhi):首(shou)頁
產品(pin)中心
細胞(bao)培養儀(yi)器
培養箱
BOD150/BOD260BOD生(sheng)化培養箱

產(chan)品(pin)型(xing)號(hao):BOD150/BOD260
更(geng)新時間(jian):2025-05-29
廠(chang)商性質(zhi):經銷(xiao)商
訪(fang)問量:2852
服(fu)務(wu)熱(re)線0512-62956104
產品(pin)分類(lei)
BOD生(sheng)化培養箱
品(pin)牌(pai):上(shang)海(hai)博(bo)旅(lv)
名(ming)稱:BOD生(sheng)化培養箱
型(xing)號(hao):BOD150/BOD260
BOD培養箱產品(pin)特(te)點(dian):
1、 具有(you)橫向(xiang)雙循(xun)環風(feng)道;
2、 環形加熱(re)和(he)環形制冷系(xi)統(tong);
3、 具有(you)自動除(chu)霜功(gong)能,可設置(zhi)除(chu)霜時(shi)間(jian)、除(chu)霜間(jian)隔(ge)、自動除(chu)霜是(shi)否(fou)開啟(qi)等;
4、 留(liu)有外接雲(yun)平臺(tai)接(jie)口(kou),可選配(pei)雲(yun)平臺(tai)系(xi)統(tong);
BOD培養箱的用途:
BOD培養箱是(shi)適(shi)用於環境(jing)保(bao)護(hu)、衛生(sheng)防(fang)疫、藥檢、農(nong)畜、水產(chan)等科(ke)研、院校(xiao)和(he)生(sheng)產(chan)部門。是(shi)水體(ti)分析和(he)BOD測定,細(xi)菌(jun)、黴(mei)菌(jun)、微(wei)生(sheng)物的培養、保(bao)存、植(zhi)物栽(zai)培、育種試(shi)驗的專用恒溫設備。
BOD培養箱規格參(can)數:
| 型(xing)號(hao) | BOD-150 | BOD-260 |
| 電源(yuan)電(dian)壓(ya) | AC220V/50HZ | AC220V/50HZ |
| 功(gong)率 | 2000w | 2000w |
| 顯(xian)示屏(ping) | 7寸(cun)觸摸屏(ping) | 7寸(cun)觸摸屏(ping) |
| 箱體(ti)容(rong)積(ji) | 175升 | 300升 |
| 溫度控(kong)制範(fan)圍(wei) | 0-70℃(在RT25℃) | 0-70℃(在RT25℃) |
| 溫度顯(xian)示精(jing)度(du) | ±0.1 | ±0.1 |
| 溫度均(jun)壹性 | 在室(shi)溫25℃,設定溫(wen)度(du)37℃時:溫度均勻(yun)性≤±0.3℃,溫度波(bo)動度≤±0.1℃(9點測溫(wen))℃, | 在室(shi)溫25℃,設定溫(wen)度(du)37℃時:溫度均勻(yun)性≤±0.3℃,溫度波(bo)動度≤±0.1℃(9點測溫(wen))℃, |
| 溫度控(kong)制方式 | PID微電腦(nao)控制 | PID微電腦(nao)控制 |
| 腔體(ti)材料 | 304鏡(jing)面不銹鋼 | 304鏡(jing)面不銹鋼 |
| 隔(ge)板數(shu)量 | 標配3層(ceng)隔(ge)板 | 標配4層(ceng)隔(ge)板 |
| BOD接口 | 4個(ge) | 4個(ge) |
| 測試孔(kong) | 1個(ge)(內徑(jing)38mm) | 1個(ge)(內徑(jing)38mm) |
| 內腔尺寸(cun) | ≥W540*D560*H580mm | ≥W600*D560*H900mm |
| 外部尺寸(cun) | ≤ W770*D775*H1180mm | ≤W820*D780*H1500mm |
| 制冷和(he)加熱(re)方(fang)式 | 采用環形加熱(re)和(he)環形制冷技術(shu) | 采用環形加熱(re)和(he)環形制冷技術(shu) |
| 其他功(gong)能 | 具有(you)自動除(chu)霜功(gong)能,可設置(zhi)除(chu)霜時(shi)間(jian)、除(chu)霜間(jian)隔(ge)、自動除(chu)霜是(shi)否(fou)開啟(qi)等 | 具有(you)自動除(chu)霜功(gong)能,可設置(zhi)除(chu)霜時(shi)間(jian)、除(chu)霜間(jian)隔(ge)、自動除(chu)霜是(shi)否(fou)開啟(qi)等 |
| 留有外接雲(yun)平臺(tai)接(jie)口(kou),可選配(pei)雲(yun)平臺(tai)系(xi)統(tong) | 留有外接雲(yun)平臺(tai)接(jie)口(kou),可選配(pei)雲(yun)平臺(tai)系(xi)統(tong) | |
| 擁有(you)數(shu)據(ju)記(ji)錄(lu)功(gong)能,記(ji)錄(lu)數(shu)據(ju)時間可設定,可記錄(lu)150000條(tiao)數(shu)據,並(bing)且可顯(xian)示溫度(du)曲(qu)線,方(fang)便(bian)數據的分析;有(you)USB接(jie)口,可將上(shang)述(shu)數據導(dao)出(chu)並(bing)保(bao)存(cun); | 擁有(you)數(shu)據(ju)記(ji)錄(lu)功(gong)能,記(ji)錄(lu)數(shu)據(ju)時間可設定,可記錄(lu)150000條(tiao)數(shu)據,並(bing)且可顯(xian)示溫度(du)曲(qu)線,方(fang)便(bian)數據的分析;有(you)USB接(jie)口,可將上(shang)述(shu)數據導(dao)出(chu)並(bing)保(bao)存(cun); | |
| 具有(you)超溫報(bao)警(jing)功(gong)能及超溫(wen)自(zi)動切斷加熱(re)功(gong)能 | 具有(you)超溫報(bao)警(jing)功(gong)能及超溫(wen)自(zi)動切斷加熱(re)功(gong)能 |
上(shang)壹(yi)個(ge):chamberHCD-90/150/260高(gao)溫(wen)高(gao)濕(shi)培養箱
返回列(lie)表
下壹(yi)個(ge):PE-90A/150A/260A二(er)氧化碳細胞培養箱
關於(yu)我(wo)們(men)
公司(si)簡介(jie) 企業文化 榮(rong)譽(yu)資(zi)質(zhi)產品(pin)分類(lei)
分子(zi)生(sheng)物學(xue)實驗(yan)儀(yi)器 細(xi)胞(bao)培養儀(yi)器 通(tong)用實驗(yan)設(she)備新聞文章
新聞中心 技術(shu)文章聯系(xi)我(wo)們(men)
聯系(xi)方(fang)式 在線留(liu)言(yan) 地(di)圖導(dao)航(hang)0512-62956104
(全(quan)國(guo)服(fu)務(wu)熱(re)線)江蘇蘇州(zhou)工(gong)業園區(qu)星湖街(jie)218號(hao)生(sheng)物納米(mi)園A5樓(lou)301室
關註(zhu)我(wo)們
Copyright © 2025蘇州(zhou)阿(e)爾法生(sheng)物實驗(yan)器(qi)材有(you)限(xian)公(gong)司(si) All Rights Reserved 工(gong)信部備案(an)號(hao):蘇ICP備20036540號(hao)-3
技(ji)術(shu)支(zhi)持:化工儀器網 管(guan)理(li)登(deng)錄(lu) sitemap.xml