產(chan)品(pin)中心(xin)
當前位(wei)置:首頁(ye)
產(chan)品(pin)中心(xin)
分子(zi)生(sheng)物學實驗(yan)耗(hao)材
細(xi)胞(bao)培(pei)養容器耗(hao)材
703011nest細(xi)胞(bao)培(pei)養板 培養(yang)瓶(ping)凍存(cun)管(guan)




產品(pin)型號:703011
更新時間:2025-05-15
廠商性質:經(jing)銷(xiao)商
訪(fang)問量(liang):2710
服務熱線(xian)0512-62956104
產品(pin)分類(lei)
相關(guan)文章(zhang)
nest細胞(bao)培(pei)養板 培養(yang)瓶(ping)凍存(cun)管(guan)
NEST品(pin)牌創立(li)於(yu)2009年(nian),13年(nian)來(lai)年(nian)專(zhuan)註(zhu)生(sheng)命科學領(ling)域產(chan)品(pin)的研(yan)發(fa)與制(zhi)造。耐思擁有7500m2十萬(wan)級潔凈車間,2500m2萬(wan)級潔凈車間,成(cheng)熟(shu)的(de)生(sheng)產工(gong)藝(yi)、專(zhuan)業的生(sheng)產設(she)備(bei)、優良的(de)管(guan)理(li)團隊(dui),先(xian)已(yi)取(qu)得(de)ISO 9001、ISO 13485、ISO 11137、FDA、CE認證(zheng)及(ji)醫(yi)療器械(xie)生(sheng)產許可(ke)證(zheng),是國內生(sheng)命科學領(ling)域耗(hao)材制(zhi)造商。 隨著海外(wai)業務量的(de)不斷增(zeng)加,NEST品(pin)牌於(yu)2013年(nian)在(zai)美(mei)國(guo)正(zheng)式(shi)成(cheng)立(li)分公(gong)司(si),目(mu)前NEST產(chan)品(pin)已(yi)遠銷(xiao)北美(mei)、歐(ou)洲(zhou)、日本(ben)、韓國、印度(du)等(deng)全球多個國家(jia)。
本公(gong)司(si)提供(gong)的(de)nest離心(xin)管(guan)、細胞(bao)培(pei)養板、細胞(bao)培(pei)養瓶(ping)、細胞(bao)搖(yao)瓶(ping)、凍存(cun)管(guan)、PETG瓶(ping)、細胞(bao)工(gong)廠等(deng)廣泛應(ying)用於(yu)生(sheng)命科學、制藥行業。常規(gui)品(pin)庫(ku)存(cun)充裕(yu),大(da)量現貨!
細胞(bao)培(pei)養板
細胞(bao)培(pei)養板(TC處(chu)理)易(yi)撕獨(du)立(li)無菌盒裝
| 產品(pin)編號(hao) | 規格 (孔(kong)) | 培養面積(ji) (cm²) | 建議工(gong)作(zuo)容量(liang) (mL) | 底型 | 顏(yan)色 | 塊(kuai)/箱(xiang) |
| 703001 | 6 | 9.5 | 1.9-2.9 | 平 | 透明(ming) | 50 |
| 712001 | 12 | 3.6 | 0.76-1.14 | 平 | 透明(ming) | 50 |
| 702001 | 24 | 1.9 | 0.38-0.57 | 平 | 透明(ming) | 50 |
| 748001 | 48 | 0.88 | 0.19-0.285 | 平 | 透明(ming) | 50 |
| 701001 | 96 | 0.32 | 0.1-0.2 | 平 | 透明(ming) | 100 |
| 701101 | 96 | 0.66 | 0.1-0.2 | U | 透明(ming) | 100 |
| 701201 | 96 | 0.41 | 0.1-0.2 | V | 透明(ming) | 100 |
| 701301 | 96 | 0.32 | 0.1-0.2 | 平 | 白色 | 100 |
| 761001 | 384 | 0.11 | 0.025-0.05 | 平 | 透明(ming) | 100 |
| 761301 | 384 | 0.11 | 0.025-0.05 | 平 | 黑色 | 100 |
| 761601 | 384 | 0.11 | 0.025-0.05 | 平 | 白色 | 100 |
細(xi)胞(bao)培(pei)養板(未(wei)TC處(chu)理)易(yi)撕獨(du)立(li)無菌盒裝
| 產品(pin)編號(hao) | 規格 (孔(kong)) | 培養面積(ji) (cm²) | 建議工(gong)作(zuo)容量(liang) (mL) | 底型 | 顏(yan)色 | 塊(kuai)/箱(xiang) |
| 703011 | 6 | 9.5 | 1.9-2.9 | 平 | 透明(ming) | 50 |
| 712011 | 12 | 3.6 | 0.76-1.14 | 平 | 透明(ming) | 50 |
| 702011 | 24 | 1.9 | 0.38-0.57 | 平 | 透明(ming) | 50 |
| 748011 | 48 | 0.88 | 0.19-0.285 | 平 | 透明(ming) | 50 |
| 701011 | 96 | 0.32 | 0.1-0.2 | 平 | 透明(ming) | 100 |
| 701111 | 96 | 0.66 | 0.1-0.2 | U | 透明(ming) | 100 |
| 701211 | 96 | 0.41 | 0.1-0.2 | V | 透明(ming) | 100 |
| 701311 | 96 | 0.32 | 0.1-0.2 | 平 | 白色 | 100 |
| 761011 | 384 | 0.11 | 0.025-0.05 | 平 | 透明(ming) | 100 |
| 761311 | 384 | 0.11 | 0.025-0.05 | 平 | 黑色 | 100 |
| 761611 | 384 | 0.11 | 0.025-0.05 | 平 | 白色 | 100 |
| 產(chan)品(pin)編號(hao) | 規格 (孔(kong)) | 培養面積(ji) (cm²) | 建議工(gong)作(zuo)容量(liang) (mL) | 底型 | 顏(yan)色 | 塊(kuai)/包(bao) | 包/箱(xiang) |
| 703002 | 6 | 9.5 | 1.9-2.9 | 平 | 透明(ming) | 10 | 5 |
| 712002 | 12 | 3.6 | 0.76-1.14 | 平 | 透明(ming) | 10 | 5 |
| 702002 | 24 | 1.9 | 0.38-0.57 | 平 | 透明(ming) | 10 | 5 |
| 701002 | 96 | 0.32 | 0.1-0.2 | 平 | 透明(ming) | 10 | 10 |
| 761002 | 384 | 0.11 | 0.025-0.05 | 平 | 透明(ming) | 10 | 10 |
| 產(chan)品(pin)編號(hao) | 規格 (孔(kong)) | 培養面積(ji) (cm²) | 建議工(gong)作(zuo)容量(liang)(mL) | 底型 | 顏(yan)色 | 塊(kuai)/包(bao) | 包/箱(xiang) |
| 703012 | 6 | 9.5 | 1.9-2.9 | 平 | 透明(ming) | 10 | 5 |
| 712012 | 12 | 3.6 | 0.76-1.14 | 平 | 透明(ming) | 10 | 5 |
| 702012 | 24 | 1.9 | 0.38-0.57 | 平 | 透明(ming) | 10 | 5 |
| 701012 | 96 | 0.32 | 0.1-0.2 | 平 | 透明(ming) | 10 | 10 |
| 761012 | 384 | 0.11 | 0.025-0.05 | 平 | 透明(ming) | 10 | 10 |

| 產(chan)品(pin)編號(hao) | 規格 | 高(帶(dai)蓋(gai)/mm) | 培養面積(ji) | 推(tui)薦容量(liang) | TC | 包裝 | |
| (cm2) | (mL) | 個/包 | 包/箱(xiang) | ||||
| 706001 | 35 | 12 | 8.5 | 1.8-2.7 | YES | 20 | 25 |
| 706201 | 35(易(yi)握型) | 12 | 8.5 | 1.8-2.7 | YES | 20 | 25 |
| 705001 | 60 | 15 | 22.9 | 4.2-6.3 | YES | 20 | 25 |
| 704004 | 100 | 20 | 57.6 | 11-16.5 | YES | 5 | 60 |
| 704002 | 100 | 20 | 57.6 | 11-16.5 | YES | 10 | 30 |
| 704001 | 100 | 20 | 57.6 | 11-16.5 | YES | 20 | 15 |
| 704202 | 100(易握型) | 20 | 59.3 | 11-16.5 | YES | 10 | 30 |
| 704201 | 100(易握型) | 20 | 59.3 | 11-16.5 | YES | 20 | 15 |
| 715001 | 150 | 25 | 150.1 | 30.4-45.6 | YES | 5 | 20 |
·150皿底內直(zhi)徑(jing)138.2mm

| 產(chan)品(pin)編號(hao) | 培養面積(ji) (cm²) | 蓋(gai) | 建議工(gong)作(zuo)容量(liang) (mL) | 包裝 | |
| 個/包 | 包/箱(xiang) | ||||
| 707001 | 25 | 密(mi)封蓋(gai) | 5-7.5 | 10 | 20 |
| 707003 | 25 | 透氣(qi)蓋(gai) | 5-7.5 | 10 | 20 |
| 708001 | 75 | 密封蓋(gai) | 15-22.5 | 5 | 20 |
| 708003 | 75 | 透氣(qi)蓋(gai) | 15-22.5 | 5 | 20 |
| 709001 | 175 | 密封蓋(gai) | 35-52.5 | 5 | 8 |
| 709003 | 175 | 透氣(qi)蓋(gai) | 35-52.5 | 5 | 8 |
| 721001 | 225 | 密封蓋(gai) | 45-67.5 | 5 | 5 |
| 721003 | 225 | 透氣(qi)蓋(gai) | 45-67.5 | 5 | 5 |
| 產(chan)品(pin)編號(hao) | 培養面積(ji) (cm²) | 蓋(gai) | 建議工(gong)作(zuo)容量(liang) (mL) | 包裝 | |
| 個/包 | 包/箱(xiang) | ||||
| 707011 | 25 | 密(mi)封蓋(gai) | 5-7.5 | 10 | 20 |
| 707013 | 25 | 透氣(qi)蓋(gai) | 5-7.5 | 10 | 20 |
| 708011 | 75 | 密封蓋(gai) | 15-22.5 | 5 | 20 |
| 708013 | 75 | 透氣(qi)蓋(gai) | 15-22.5 | 5 | 20 |
| 709011 | 175 | 密封蓋(gai) | 35-52.5 | 5 | 8 |
| 709013 | 175 | 透氣(qi)蓋(gai) | 35-52.5 | 5 | 8 |
| 721011 | 225 | 密封蓋(gai) | 45-67.5 | 5 | 5 |
| 721013 | 225 | 透氣(qi)蓋(gai) | 45-67.5 | 5 | 5 |
凍存(cun)管(guan)
| 產品(pin)編號(hao) | 容量(liang)(mL) | 蓋(gai)型 | 滅菌 | 包裝(zhuang)方(fang)式(shi) | 個/盒 | 盒/箱(xiang) |
| 618102 | 0.5 | 內旋蓋(gai) | 是 | 10*10盒裝 | 100 | 16 |
| 606102 | 1.2 | 內旋蓋(gai) | 是 | 10*10盒裝 | 100 | 14 |
| 607102 | 2.0 | 內旋蓋(gai) | 是 | 10*10盒裝 | 100 | 12 |
| 618003 | 0.5 | 外(wai)旋蓋(gai) | 是 | 9*9盒裝 | 81 | 16 |
| 606003 | 1.2 | 外(wai)旋蓋(gai) | 是 | 9*9盒裝 | 81 | 14 |
| 607003 | 2.0 | 外(wai)旋蓋(gai) | 是 | 9*9盒裝 | 81 | 12 |
| 624003 | 3.0 | 外(wai)旋蓋(gai) | 是 | 9*9盒裝 | 81 | 8 |
| 608003 | 4.0 | 外(wai)旋蓋(gai) | 是 | 9*9盒裝 | 81 | 8 |
| 609003 | 5.0 | 外(wai)旋蓋(gai) | 是 | 9*9盒裝 | 81 | 6 |
| 618103 | 0.5 | 內旋蓋(gai) | 是 | 9*9盒裝 | 81 | 16 |
| 606103 | 1.2 | 內旋蓋(gai) | 是 | 9*9盒裝 | 81 | 14 |
| 607103 | 2.0 | 內旋蓋(gai) | 是 | 9*9盒裝 | 81 | 12 |
| 624103 | 3.0 | 內旋蓋(gai) | 是 | 9*9盒裝 | 81 | 8 |
| 608103 | 4.0 | 內旋蓋(gai) | 是 | 9*9盒裝 | 81 | 8 |
| 609103 | 5.0 | 內旋蓋(gai) | 是 | 9*9盒裝 | 81 | 6 |
nest細胞(bao)培(pei)養板 培養(yang)瓶(ping)凍存(cun)管(guan)
| 產(chan)品(pin)編號(hao) | 容量(liang)(mL) | 蓋(gai)型 | 滅菌 | 個/包 | 包/盒 | 盒/箱(xiang) |
| 618001 | 0.5 | 外(wai)旋蓋(gai) | 是 | 50 | 10 | 4 |
| 606001 | 1.2 | 外(wai)旋蓋(gai) | 是 | 50 | 10 | 4 |
| 607001 | 2.0 | 外(wai)旋蓋(gai) | 是 | 50 | 10 | 4 |
| 624001 | 3.0 | 外(wai)旋蓋(gai) | 是 | 50 | 5 | 4 |
| 608001 | 4.0 | 外(wai)旋蓋(gai) | 是 | 50 | 5 | 4 |
| 609001 | 5.0 | 外(wai)旋蓋(gai) | 是 | 50 | 5 | 4 |
| 618101 | 0.5 | 內旋蓋(gai) | 是 | 50 | 10 | 4 |
| 606101 | 1.2 | 內旋蓋(gai) | 是 | 50 | 10 | 4 |
| 607101 | 2.0 | 內旋蓋(gai) | 是 | 50 | 10 | 4 |
| 624101 | 3.0 | 內旋蓋(gai) | 是 | 50 | 5 | 4 |
| 608101 | 4.0 | 內旋蓋(gai) | 是 | 50 | 5 | 4 |
| 609101 | 5.0 | 內旋蓋(gai) | 是 | 50 | 5 | 4 |

關(guan)於(yu)我(wo)們(men)
公(gong)司(si)簡介(jie) 企業文化(hua) 榮譽(yu)資質產品(pin)分類(lei)
分子(zi)生(sheng)物學實驗(yan)儀(yi)器 細胞(bao)培(pei)養儀(yi)器 通(tong)用實驗(yan)設(she)備(bei)新聞(wen)文(wen)章(zhang)
新聞(wen)中心(xin) 技術文(wen)章(zhang)聯系我們(men)
聯系方(fang)式(shi) 在線(xian)留言 地圖導(dao)航(hang)0512-62956104
(全國服(fu)務熱線(xian))江蘇蘇州(zhou)工(gong)業園區(qu)星(xing)湖街218號生(sheng)物納(na)米(mi)園A5樓(lou)301室(shi)
關(guan)註(zhu)我(wo)們(men)
Copyright © 2025蘇州(zhou)阿(e)爾法(fa)生(sheng)物實驗(yan)器材有(you)限公(gong)司(si) All Rights Reserved 工(gong)信(xin)部備案號:蘇ICP備(bei)20036540號(hao)-3
技術支(zhi)持:化(hua)工儀(yi)器網(wang) 管(guan)理(li)登錄 sitemap.xml