技術文章
更新(xin)時間(jian):2022-07-19
點(dian)擊(ji)次數:3690
培養(yang)基(ji)是(shi)生(sheng)物細胞(bao)進(jin)行(xing)體(ti)外(wai)培養(yang)的(de)重(zhong)要營養(yang)基(ji)質(zhi)。動物細胞(bao)在(zai)生(sheng)物反應(ying)器(qi)中(zhong)進(jin)行(xing)細(xi)胞(bao)培養(yang)時主(zhu)要采(cai)用懸浮培養(yang)方(fang)式(shi),用於懸浮培養(yang)的(de)培養(yang)基(ji)主(zhu)要有(you)以(yi)下幾(ji)種(zhong):
壹(yi)、平(ping)衡鹽(yan)溶液:
平(ping)衡鹽(yan)溶液簡稱(cheng)BSS,它在(zai)細(xi)胞(bao)培養(yang)過(guo)程(cheng)中(zhong)主(zhu)要為(wei)細(xi)胞(bao)提(ti)供微量(liang)的無機鹽(yan),起調(tiao)節(jie)培養(yang)基(ji)的(de)PH、維(wei)持(chi)滲透壓(ya)平(ping)衡等(deng)作(zuo)用。常用來作(zuo)為(wei)洗(xi)滌(di)液(ye)或配(pei)置稀釋(shi)培養(yang)基(ji)使(shi)用。實驗中常(chang)用的平(ping)衡鹽(yan)溶液有(you)NaCl溶液,Hanks,Earle’s平(ping)衡鹽(yan),PBS緩(huan)沖(chong)液(ye)等(deng)。
壹(yi)般情(qing)況下(xia),配(pei)制細(xi)胞消(xiao)化液(ye)或(huo)者(zhe)洗滌細(xi)胞時會采(cai)用Hanks或PBS,因(yin)為(wei)這(zhe)兩(liang)種(zhong)溶液中(zhong)幾(ji)乎(hu)不(bu)含(han)鈣、鎂離子,可(ke)以(yi)減(jian)少(shao)細(xi)胞(bao)的(de)粘附性(xing)。在(zai)密(mi)閉(bi)的培養(yang)器(qi)內(nei)進(jin)行(xing)細(xi)胞(bao)培養(yang)時,多數則(ze)采(cai)用Hanks’溶液。
幾(ji)種(zhong)常(chang)用的平(ping)衡鹽(yan)溶液配(pei)置方(fang)案(an)(g/L)
| 名稱(cheng) | 無Ca2+Mg2+PBS | 含(han)Ca2+Mg2+PBS | Earle’s | Hanks’ | D-Hanks’ |
| NaCl | 8.00 | 8.00 | 6.80 | 8.00 | 8.00 |
| KCl | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| CaCl2 | - | - | 0.20 | 0.14 | - |
| MgCl26H2O | - | 0.1 | - | - | - |
| MgSO47H2O | - | - | 0.20 | 0.20 | - |
| Na2HPO4 | 1.15 | 1.15 | - | 0.048 | 0.048 |
| NaH2PO42H2O | - | - | 0.14 | - | - |
| KH2PO4 | 0.20 | 0.20 | - | 0.06 | 0.06 |
| NaHCO3 | - | - | 2.20 | 0.35 | 0.35 |
| 葡萄糖 | - | - | 1.00 | 1.00 | - |
| 酚(fen)紅 | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
二、動物體液(ye)、動物組織(zhi)提(ti)取液
這(zhe)類(lei)培養(yang)基(ji)主(zhu)要包含(han)血(xue)清、淋巴(ba)液、水解蛋(dan)白(bai)等(deng)。其(qi)中血(xue)清和水解乳蛋(dan)白(bai)是(shi)實(shi)驗中(zhong)使(shi)用較(jiao)多的培養(yang)基(ji)添(tian)加(jia)劑,同(tong)時也是(shi)細(xi)胞培養(yang)基(ji)中(zhong)的(de)主(zhu)要營養(yang)成(cheng)分(fen),常使(shi)用的血(xue)清主要有(you)胎牛血(xue)清和新(xin)生(sheng)牛血(xue)清。雖然血(xue)清的營(ying)養(yang)成(cheng)分(fen)較(jiao)高(gao),但(dan)是(shi)由於(yu)其(qi)內部(bu)成(cheng)分(fen)較(jiao)為(wei)復雜,容易導致下(xia)遊產(chan)物的分(fen)離、純化工(gong)序(xu)繁(fan)瑣(suo)。所(suo)以(yi)市場上(shang)逐(zhu)漸出(chu)現(xian)合成(cheng)型培養(yang)基(ji),比(bi)如(ru)MEM、DMEM、PRMI1640等(deng).
三(san)、合(he)成(cheng)細胞(bao)培養(yang)基(ji)
合(he)成(cheng)細胞(bao)培養(yang)基(ji)是(shi)根(gen)據血(xue)液及(ji)細(xi)胞組成(cheng)成(cheng)分(fen)的研究(jiu),確(que)定營養(yang)配(pei)比,將細胞(bao)生(sheng)長(chang)所(suo)需要的微(wei)生(sheng)物、氨(an)基(ji)酸、微(wei)量(liang)元(yuan)素(su)及(ji)平(ping)衡鹽(yan)溶液等(deng)安壹(yi)定比(bi)例(li)配(pei)比所(suo)研(yan)發出(chu)的(de)營養(yang)組(zu)合(he)型(xing)培養(yang)基(ji)。此類培養(yang)基(ji)廣(guang)泛(fan)適用於培養(yang)瓶(ping)、搖瓶(ping)細胞(bao)培養(yang)器(qi)和(he)生(sheng)物反應(ying)器(qi)等(deng)實驗設備(bei)中(zhong)。常用合成(cheng)型細(xi)胞(bao)培養(yang)基(ji)配(pei)方(fang)可(ke)參(can)考(kao)下表(biao):
合(he)成(cheng)細胞(bao)培養(yang)基(ji)的(de)配(pei)比表(biao)(mg/L)
| 成(cheng)份(mg/L) | BEM | DMEM | DMEM/F12 | 199 | MEM | RPMI1640 |
| 四水硝酸鈣(gai) | - | - | - | - | - | 100 |
| 氯(lv)化鈣 | 200 | 200 | 116.6 | 200 | 200 | - |
| 硫酸銅(tong) | - | - | 0.0013 | - | - | - |
| 九(jiu)水合硝酸鐵(tie) | - | 0.1 | 0.05 | 0.70 | - | - |
| 七(qi)水合硫酸亞鐵(tie) | - | - | 0.417 | - | - | - |
| KCL | 400 | 400 | 311.8 | 400 | 400 | 400 |
| 六水合氯化(hua)鎂 | - | - | 28.64 | - | - | - |
| 無水硫酸鎂 | 97.67 | 97.67 | 48.84 | 97.67 | 97.67 | 48.84 |
| 氯化(hua)鈉 | 6800 | 6400 | 6999.5 | 6800 | 6800 | 6000 |
| H2NaO4P | 121.7 | 108.7 | 54.35 | 121.74 | 121.74 | - |
| Na2HPO4 | - | - | 71.02 | - | - | 800 |
| 七(qi)水合硫酸鋅(xin) | - | — | 0.432 | - | - | - |
| L-鹽(yan)酸精氨(an)酸 | 21 | 84 | 147.5 | 70 | 126 | 200 |
| L-胱(guang)氨(an)酸鹽(yan)酸鹽(yan) | 15.65 | 63 | 31.29 | 26 | 31.29 | 65.15 |
| L-谷氨(an)酰(xian)胺(an) | 292 | 584 | 365 | 100 | 292 | 300 |
| 甘(gan)氨(an)酸 | - | 30 | 18.75 | 50 | - | 10 |
| L-鹽(yan)酸組(zu)氨(an)酸 | 15 | 42 | 31.48 | 21.88 | 42 | 15 |
| L-異(yi)亮(liang)氨(an)酸 | 26 | 105 | 54.47 | 40 | 52 | 50 |
| L-亮(liang)氨(an)酸 | 26 | 105 | 59.05 | 60 | 52 | 50 |
| L-鹽(yan)酸賴(lai)氨(an)酸 | 36.47 | 146 | 91.25 | 70 | 72.5 | 40 |
| L-甲硫氨(an)酸 | 7.5 | 30 | 17.24 | 15 | 15 | 15 |
| L-苯丙氨(an)酸 | 16.5 | 66 | 35.48 | 25 | 32 | 15 |
| L-絲氨(an)酸 | - | 42 | 26.25 | 25 | - | 30 |
| L-蘇(su)氨(an)酸 | 24 | 95 | 53.45 | 30 | 48 | 20 |
| L-丙(bing)氨(an)酸 | - | - | 4.45 | 25 | - | - |
| L-谷(gu)氨(an)酸 | - | - | 75 | - | 20 | |
| L-門(men)冬酰(xian)胺(an) | - | - | 7.5 | - | 50 | |
| L-門(men)冬氨(an)酸 | - | 6.65 | 30 | - | 20 | |
| L-鹽(yan)酸半胱氨(an)酸 | - | - | 17.56 | 0.11 | - | - |
| L-谷(gu)氨(an)酸 | - | - | 7.35 | - | - | - |
| L-脯(pu)氨(an)酸 | - | - | 17.25 | - | - | 20 |
| L-羥(qiang)脯(pu)氨(an)酸 | - | - | 10 | - | 20 | |
| L-色(se)氨(an)酸 | 4 | 16 | 9.02 | 10 | 10 | 5 |
| L-酪(lao)氨(an)酸 | 18 | 72 | 38.4 | 40 | 36 | 20 |
| L-纈(xie)氨(an)酸 | 23.5 | 94 | 52.85 | 25 | 46 | 20 |
| 腺(xian)嘌(piao)呤(ling)硫(liu)酸鹽(yan) | - | - | - | 10 | - | - |
| 腺苷酸 | - | - | - | 0.20 | - | - |
| ADT | - | - | - | 1 | - | - |
| 膽固醇(chun) | - | - | - | 0.20 | - | - |
| 2-脫氧-D-核糖(tang) | - | - | - | 0.50 | - | - |
| 無水葡萄糖 | 1000 | 1000 | 3151 | 1000 | 1000 | 2000 |
| 谷胱(guang)甘(gan)肽(還(hai)原型(xing)) | - | - | - | 0.05 | - | 1 |
| 鳥嘌(piao)呤(ling)鹽(yan)酸鹽(yan) | - | - | - | 0.30 | - | - |
| HEPES | - | - | 3574.5 | - | - | - |
| 次yellow嘌(piao)-呤(ling) | - | - | 2 | 0.30 | - | - |
| 亞油酸 | - | - | 0.042 | - | - | - |
| 硫(liu)辛(xin)酸 | - | - | 0.105 | - | - | - |
| 苯酚(fen)紅 | 10 | 15 | 8.10 | 20 | 10 | 5 |
| D-核糖 | - | - | - | 0.50 | - | - |
| 乙(yi)酸鈉(na) | - | - | - | 50 | - | - |
| 胸腺嘧啶(ding) | - | - | - | 0.30 | - | - |
| 聚(ju)山梨酯80 | - | - | - | 20 | - | - |
| 尿(niao)嘧啶(ding) | - | - | - | 0.30 | - | - |
| yellow 嘌(piao)-呤(ling) | - | - | - | 0.30 | - | - |
| V-C | - | - | - | 0.05 | - | - |
| V-E | - | - | - | 0.01 | - | - |
| 1,4-丁(ding)二(er)胺(an)酸鹽(yan) | - | - | 0.081 | - | - | - |
| 丙酮(tong)酸鈉(na) | - | 110 | 55 | - | - | - |
| D-生(sheng)物素 | 1 | - | 0.0035 | 0.01 | - | 0.2 |
| V-D2 | - | - | - | 0.10 | - | - |
| 泛(fan)酸鈣(gai) | 1 | 4 | 2.24 | 0.01 | 1 | 0.25 |
| 氯(lv)化膽堿 | 1 | 4 | 8.98 | 0.50 | 1 | 3 |
| 葉(ye)酸 | 1 | 4 | 2.65 | 0.01 | 1 | 1 |
| 肌(ji)醇(chun) | 2 | 7.2 | 12.6 | 0.05 | 2 | 35 |
| V-K3 | - | - | - | 0.01 | - | - |
| 煙(yan)酸 | - | - | - | 0.025 | - | - |
| 煙(yan)酰(xian)胺(an) | 1 | 4 | 2.02 | 0.025 | 1 | 1 |
| 對(dui)氨(an)基(ji)苯甲酸 | - | - | - | 0.05 | - | 1 |
| 鹽(yan)酸吡(bi)哆醛(quan) | 1 | 4 | 2 | 0.025 | 1 | - |
| V-B6 | - | - | 0.031 | 0.025 | - | 1 |
| V-B2 | 0.1 | 0.4 | 0.219 | 0.01 | 0.1 | 0.2 |
| V-B1 | 1 | 4 | 2.17 | 0.01 | 1 | 1 |
| 胸苷 | - | - | 0.365 | - | - | - |
| V-B12 | - | - | 0.68 | - | - | 0.005 |
| V-A | - | - | - | 0.14 | - | - |
| pH(無碳(tan)酸氫(qing)鈉(na)) | 5.60~6.20 | 3.20~3.80 | 5.50~6.10 | 3.90~4.50 | 5.60~6.20 | 7.20~7.80 |
| pH(加(jia)碳(tan)酸氫(qing)鈉(na)) | 7.40~8.00 | 7.20~7.80 | 6.50~7.10 | 7.00~7.60 | 7.30~7.90 | 7.50~8.10 |
| 滲透壓(ya)(無碳(tan)酸氫(qing)鈉(na)) | 238~263 | 238~263 | 265~293 | 238~263 | 238~263 | 225~249 |
| 滲透壓(ya)(加(jia)碳(tan)酸氫(qing)鈉(na)) | 285~315 | 300~332 | 284~314 | 274~302 | 280~310 | 265~293 |
如有(you)培養(yang)基(ji)需求(qiu)可(ke)以(yi)進(jin)入(ru) 蘇(su)州(zhou)阿(e)爾法(fa)生(sheng)物實驗(yan)器(qi)材網(wang)站 了解相關(guan)報價。
關於我們
公(gong)司簡介 企業文化 榮(rong)譽(yu)資質產(chan)品(pin)分(fen)類
分(fen)子生(sheng)物學實(shi)驗(yan)儀器(qi) 細(xi)胞培養(yang)儀(yi)器(qi) 通用實驗設備(bei)新(xin)聞文章
新(xin)聞中心 技術文章聯(lian)系(xi)我們
聯(lian)系(xi)方(fang)式(shi) 在線(xian)留言(yan) 地(di)圖(tu)導航0512-62956104
(全國服務熱(re)線(xian))江蘇(su)蘇州工(gong)業園區(qu)星湖(hu)街(jie)218號生(sheng)物納米園A5樓(lou)301室(shi)
關(guan)註我們
Copyright © 2025蘇州(zhou)阿(e)爾法(fa)生(sheng)物實驗(yan)器(qi)材有(you)限(xian)公(gong)司 All Rights Reserved 工(gong)信(xin)部備案(an)號:蘇(su)ICP備20036540號-3
技術支持(chi):化(hua)工(gong)儀(yi)器(qi)網(wang) 管理(li)登(deng)錄 sitemap.xml