產品(pin)中(zhong)心(xin)
當前位(wei)置:首(shou)頁
產品(pin)中(zhong)心(xin)
通用實驗(yan)設(she)備(bei)
移液(ye)器設(she)備(bei)
L8-10XLS+/ L12-20XLS+梅(mei)特勒瑞寧手(shou)動多道(dao)移液(ye)器8道(dao)12道(dao)排槍(qiang)

產品(pin)型(xing)號:L8-10XLS+/ L12-20XLS+
更(geng)新時間:2025-05-13
廠商性質(zhi):經銷商
訪問(wen)量(liang):3168
服(fu)務(wu)熱線(xian)0512-62956104
產品(pin)分(fen)類
L8-10XLS+/ L12-20XLS+

免疲勞(lao)移液(ye)與總體控(kong)制(zhi)
輕質(zhi)、輕(qing)活(huo)塞(sai)力和(he)更(geng)小(xiao)退(tui)吸頭力,實現(xian)輕松(song)方(fang)便的(de)移液(ye)。新(xin)型(xing)密封圈(quan)令(ling)總體控(kong)制(zhi)活塞(sai)平(ping)滑(hua)靈(ling)敏(min)。
確保(bao)所(suo)有通道(dao)保(bao)持優良性能
LTS 吸頭與新型(xing)推桿設(she)計(ji)提(ti)供(gong)出色(se)的(de)準確度(du)和(he)精(jing)確性,確保(bao)所(suo)有通道(dao)的(de)吸液(ye)量(liang)和分(fen)液(ye)量(liang)壹致。
完善的(de)資產管理
內(nei)置 RFID 提(ti)供(gong)輕(qing)松(song)的(de)服(fu)務(wu)和(he)校(xiao)準跟蹤。對移液(ye)物(wu)品進行資(zi)產管理和維(wei)護(hu)安(an)排。
| 容(rong)量範(fan)圍(wei) | 0.5 µL – 10 µL |
| 增量(手(shou)動) | 0.02 µL |
| 容(rong)量(liang) | 1 µL; 5 µL; 10 µL |
| 準確度(du) ± | 4 % / 0.04 µL ; |
| 精(jing)確度(du) ± | 5 % / 0.05 µL ; |
| 吸頭技(ji)術 | 輕觸式去(qu)吸頭系統(tong)LTS |
| 通道(dao)數(shu) | 8 |
| 移液(ye)器類(lei)型(xing) | 手動 |
| 物(wu)料號(hao) (s) | 17013802 |
| 容(rong)量範(fan)圍(wei) | 2 µL – 20 µL |
| 增量(手(shou)動) | 0.02 µL |
| 容(rong)量(liang) | 2 µL; 10 µL; 20 µL |
| 準確度(du) ± | 7.5 % / 0.15 µL ; |
| 精(jing)確度(du) ± | 4 % / 0.08 µL ; |
| 吸頭技(ji)術 | 輕觸式去(qu)吸頭系統(tong)LTS |
| 通道(dao)數(shu) | 8 |
| 移液(ye)器類(lei)型(xing) | 手動 |
| 物(wu)料號(hao) (s) | 17013803 |
| 容(rong)量範(fan)圍(wei) | 5 µL – 50 µL |
| 增量(手(shou)動) | 0.05 µL |
| 容(rong)量(liang) | 5 µL; 25 µL; 50 µL |
| 準確度(du) ± | 3.5 % / 0.18 µL ; |
| 精(jing)確度(du) ± | 2 % / 0.075 µL ; |
| 吸頭技(ji)術 | 輕觸式去(qu)吸頭系統(tong)LTS |
| 通道(dao)數(shu) | 8 |
| 移液(ye)器類(lei)型(xing) | 手動 |
| 物(wu)料號(hao) (s) | 17013804 |
| 容(rong)量範(fan)圍(wei) | 20 µL – 200 µL |
| 增量(手(shou)動) | 0.2 µL |
| 容(rong)量(liang) | 20 µL; 100 µL; 200 µL |
| 準確度(du) ± | 2.5 % / 0.5 µL ; |
| 精(jing)確度(du) ± | 1.2 % / 0.24 µL ; |
| 吸頭技(ji)術 | 輕觸式去(qu)吸頭系統(tong)LTS |
| 通道(dao)數(shu) | 8 |
| 移液(ye)器類(lei)型(xing) | 手動 |
| 物(wu)料號(hao) (s) | 17013805 |
| 容(rong)量範(fan)圍(wei) | 20 µL – 300 µL |
| 增量(手(shou)動) | 0.5 µL |
| 容(rong)量(liang) | 30 µL; 150 µL; 300 µL |
| 準確度(du) ± | 2.5 % / 0.75 µL ; |
| 精(jing)確度(du) ± | 1.5 % / 0.45 µL ; |
| 吸頭技(ji)術 | 輕觸式去(qu)吸頭系統(tong)LTS |
| 通道(dao)數(shu) | 8 |
| 移液(ye)器類(lei)型(xing) | 手動 |
| 物(wu)料號(hao) (s) | 17013806 |
| 容(rong)量範(fan)圍(wei) | 100 µL – 1,200 µL |
| 增量(手(shou)動) | 2 µL |
| 容(rong)量(liang) | 100 µL; 600 µL; 1,200 µL |
| 準確度(du) ± | 3.6 % / 3.6 µL ; |
| 精(jing)確度(du) ± | 1 % / 1 µL ; |
| 吸頭技(ji)術 | 輕觸式去(qu)吸頭系統(tong)LTS |
| 通道(dao)數(shu) | 8 |
| 最(zui)大量程 | 1,200 µL |
| 移液(ye)器類(lei)型(xing) | 手動 |
| 物(wu)料號(hao) (s) | 17014496 |
| 容(rong)量範(fan)圍(wei) | 0.5 µL – 10 µL |
| 增量(手(shou)動) | 0.02 µL |
| 容(rong)量(liang) | 1 µL; 5 µL; 10 µL |
| 準確度(du) ± | 4 % / 0.04 µL ; |
| 精(jing)確度(du) ± | 5 % / 0.05 µL ; |
| 吸頭技(ji)術 | 輕觸式去(qu)吸頭系統(tong)LTS |
| 通道(dao)數(shu) | 12 |
| 移液(ye)器類(lei)型(xing) | 手動 |
| 物(wu)料號(hao) (s) | 17013807 |
| 容(rong)量範(fan)圍(wei) | 2 µL – 20 µL |
| 增量(手(shou)動) | 0.02 µL |
| 容(rong)量(liang) | 2 µL; 10 µL; 20 µL |
| 準確度(du) ± | 7.5 % / 0.15 µL ; |
| 精(jing)確度(du) ± | 4 % / 0.08 µL ; |
| 吸頭技(ji)術 | 輕觸式去(qu)吸頭系統(tong)LTS |
| 通道(dao)數(shu) | 12 |
| 移液(ye)器類(lei)型(xing) | 手動 |
| 物(wu)料號(hao) (s) | 17013808 |
| 容(rong)量範(fan)圍(wei) | 5 µL – 50 µL |
| 增量(手(shou)動) | 0.05 µL |
| 容(rong)量(liang) | 5 µL; 25 µL; 50 µL |
| 準確度(du) ± | 3.5 % / 0.18 µL ; 1 |
| 精(jing)確度(du) ± | 2 % / 0.075 µL ; |
| 吸頭技(ji)術 | 輕觸式去(qu)吸頭系統(tong)LTS |
| 通道(dao)數(shu) | 12 |
| 移液(ye)器類(lei)型(xing) | 手動 |
| 物(wu)料號(hao) (s) | 17013809 |
| 容(rong)量範(fan)圍(wei) | 20 µL – 200 µL |
| 增量(手(shou)動) | 0.2 µL |
| 容(rong)量(liang) | 20 µL; 100 µL; 200 µL |
| 準確度(du) ± | 2.5 % / 0.5 µL ; |
| 精(jing)確度(du) ± | 1.2 % / 0.24 µL ; |
| 吸頭技(ji)術 | 輕觸式去(qu)吸頭系統(tong)LTS |
| 通道(dao)數(shu) | 12 |
| 移液(ye)器類(lei)型(xing) | 手動 |
| 物(wu)料號(hao) (s) | 17013810 |
| 容(rong)量範(fan)圍(wei) | 20 µL – 300 µL |
| 增量(手(shou)動) | 0.5 µL |
| 容(rong)量(liang) | 30 µL; 150 µL; 300 µL |
| 準確度(du) ± | 2.5 % / 0.75 µL ; |
| 精(jing)確度(du) ± | 1.5 % / 0.45 µL ; |
| 吸頭技(ji)術 | 輕觸式去(qu)吸頭系統(tong)LTS |
| 通道(dao)數(shu) | 12 |
| 移液(ye)器類(lei)型(xing) | 手動 |
| 物(wu)料號(hao) (s) | 17013811 |
| 容(rong)量範圍 | 100 µL – 1,200 µL |
| 增量(手(shou)動) | 2 µL |
| 容(rong)量(liang) | 100 µL; 600 µL; 1,200 µL |
| 準確度(du) ± | 3.6 % / 3.6 µL ; |
| 精(jing)確度(du) ± | 1 % / 1 µL ; |
| 吸頭技(ji)術 | 輕觸式去(qu)吸頭系統(tong)LTS |
| 通道(dao)數(shu) | 12 |
| 最(zui)大量程 | 1,200 µL |
| 移液(ye)器類(lei)型(xing) | 手動 |
| 物(wu)料號(hao) (s) | 17014497 |
關(guan)於(yu)我們(men)
公(gong)司簡介 企業(ye)文(wen)化(hua) 榮(rong)譽(yu)資質(zhi)產品(pin)分(fen)類
分(fen)子生(sheng)物學(xue)實驗(yan)儀器 細(xi)胞(bao)培養儀器 通用實驗(yan)設(she)備(bei)新聞文章(zhang)
新聞中(zhong)心(xin) 技(ji)術文章(zhang)聯(lian)系我(wo)們(men)
聯(lian)系方(fang)式 在(zai)線(xian)留(liu)言 地圖導航(hang)0512-62956104
(全(quan)國(guo)服(fu)務(wu)熱線(xian))江(jiang)蘇蘇(su)州工(gong)業(ye)園區星湖街(jie)218號生物(wu)納(na)米園A5樓301室(shi)
關(guan)註(zhu)我們(men)
Copyright © 2025蘇州阿(e)爾(er)法(fa)生物(wu)實驗(yan)器材有限公(gong)司 All Rights Reserved 工信(xin)部備(bei)案(an)號:蘇ICP備(bei)20036540號-3
技(ji)術支(zhi)持:化(hua)工(gong)儀器網(wang) 管理登錄 sitemap.xml